Page 116 - CaliskanLab_UrunKatalogu_2016
P. 116

TEMEL ÖZELLIKLER

                                                                 Ergonomik tasarım
                                                                 Sökülmeden 121 °C sterilizasyon
                                                                 Dahili kalibrasyon sertifikası
                                                                 Ürüne özel seri numarası
                                                                 Yorucu olmayan pipetleme süreci
                                                                 Ekstra pipet ucu atma mekanizması
        OTOMATIK MIKRO PIPETLER
                                                                 Kusursuz pipetleme için benzersiz çekme yay mekanizması
                                                                 Mükemmel hacimsel doğruluk















     116




         SIVI AKTARIM EKİPMANLARI













             ÖZELLIKLER VE SIPARIŞ BILGILERI

             TEK KANALLI MIKROPIPETLER
                Ürün Kodu    Hacim µL        A%           CV%          Uygun Pipet Uçları µL     Hassasiyet µL
                9475400        0,1-3          4            2                 0,2-10                 0,0002

                9475401        0,5-10        1,2           0,8               0,2-10                  0,01
                9475404      1000-10000      0,6           0,3             1000-10000                20
                9475405       500-5000       0,8           0,3              100-5000                 10
                9475406        2-20           1            0,5               1-200                   0,02
                9475407       10-100         0,8           0,3               1-200                   0,1
                9475408       20-200         0,8           0,3               1-200                   0,2

                9475409       100-1000       0,8           0,3              10-1000                   1

             ÇOK KANALLI MIKROPIPETLER
                Ürün Kodu    Hacim µL      A%       CV%       Kanal Sayısı  Uygun Pipet Uçları µL  Hassasiyet µL

                9475601       0,5-10       2,4       1,6          8               0,2-10               0,01
                9475602       10-100       1,6       0,6          8               1-250                0,1
                9475604       30-300      1,63       0,6          8               5-300                0,2
                9475701       0,5-10       2,4       1,6         12               0,2-10               0,01

                9475702       10-100       1,6       0,6         12               1-250                0,1
                9475704       30-300      1,63       0,6         12               5-300                0,2
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121