Cep Tipi Ölçüm Aletleri
Cep Tipi Ölçüm Aletleri
Cep Tipi Ölçüm Cihazları
| Katalog No | 7200 | 7031 | ||||||||
| 7011 | 7021 | |||||||||
| 
 | pH | mV | Sıcaklık | TDS | Salt | Sıcaklık | DO | O2 | Sıcaklık | |
| Aralık | -2~16.00 | -1000~1000 | 0~90.0 °C | 0~2000µS 2.00~20.00mS | 0~1300ppm 1.30~13.00ppt | 0~100ppm 1.00~12.00ppt | 0~90.0 °C | 0-20.000mg/L | 0-200% | 0-50°C | 
| Doğruluk | ±0.01+1digit | ±2+1digit | ±0.2°C+1digit | ±2%FS(Cond., TDS, Salt) | ±0.2°C+1digit | ±0.2+1digit | ±2%FS | ±0.2°C+1digit | ||
| Kararlılık | 0.01pH | 1mV | 0.1°C | 1µS/0.01mS | 1ppm/0,01ppt | 1ppm/0,01ppt | 0.1°C | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 
| ATC | 0~90°C | 
 | 
 | 0~50°C | 0~50°C | |||||
| MSC | 
 | 0~50ppt | ||||||||
| MAC | 
 | 0~20000ft | ||||||||
| Kalibrasyon | pH: 4.00, 7.00, 10.01 | Cond: 0µS, 1413µS, 12.88mS | 100 % in air | |||||||
| Güç | DC 1,5V × 4 Pil (UM-4/AAA) | |||||||||
| Ölçüler | Meter: 195 × 40 × 36 mm kits: 230 × 205 × 50 mm | |||||||||
| Ağırlık | Meter: 135 g (w/o Pil) kits: 780g | |||||||||
Standart Aksesuarlar
| Katalog No | 7011 | 7021 | 7031 | 7200 | 
| Sensör | pH | Cond. Cell | DO | pH+ Cond. Cell | 
| Kalibrasyon Solüsyonu | pH 4 & 7 | 1413 µS | Electrolyte | pH 4 & 7 1413 µS | 
| Nemlendirme Solüsyünu | Var | Yok | Var | Var | 
| Pil 4 x 1,5 v | ||||
| Opsiyonel : ORP Elektrodu | ||||
 
			
