Elektrodlar
Elektrodlar
Elektrodlar pH OPR İletkenlik
| 
 | Model | Aralık | Sıcaklık | Ref. Tipi | Birleşim Yeri | Doldurulabilirlik | Gövde | Soket | Ölçü(mm) | Kablo | 
| pH | PW 40 | 0-14 | 0-80°C | Ag/AgCl | Seramik | Yok | PC | BNC | 165 × 12 | 1 m | 
| PY 41 | 0-14 | 0-80°C | Seramik | Yok | PC | BNC | 160 × 12 | 1 m | ||
| GL 42 | 0-14 | 0-90°C | Seramik | Var | Cam | BNC | 155 × 12 | 1 m | ||
| GL 43 | 0-14 | 0-90°C | Seramik | Var | Cam | BNC | 155 × 12 | 1 m | ||
| TP 46P | 0-14 | 0-80°C | Seramik | Yok | PC | BNC+3.5 ø Plug | 160 × 12 | 1 m | ||
| TP 46T | 0-14 | 0-80°C | Seramik | Yok | PC | BNC+3.5 ø Plug | 160 × 12 | 1 m | ||
| PF 47 | 0-14 | 5-80°C | Esnek Teflon | Yok | PVC | BNC | 106 × 12 | 1 m | ||
| ID 4410 | 0-14 | 5-90°C | Cam | Yok | Cam | Spade Lug | 160 × 12 | 1.2 m | ||
| ID 4420R | 0-14 | 5-90°C | Cam | Var | Cam | Spade Lug | 160 × 12 | 5.0 m | ||
| ID 4510 | 0-14 | 5-90°C | Cam | Yok | Cam | Spade Lug | 155 × 12 | 1 m | ||
| ID 4520 | 0-14 | 0-80°C | Esnek Teflon | Yok | PPS | Spade Lug | 176 × 16 | 1 m | ||
| ID 4520F | 0-14 | 0-80°C | Esnek Teflon | Yok | PPS | Spade Lug | 176 × 16 | 1 m | ||
| Holder Material: PVC Size: 230 × 38 mm (for ID 4510 & 4511) | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| ORP | PO 50 | ±1500mV | 0-80°C | Ag/AgCl | Seramik | Yok | PC | BNC | 160 × 12 | 1 m | 
| GO 51 | ±1500mV | 0-80°C | Seramik | Var | Cam | BNC | 160 × 12 | 1 m | ||
| ID 4511 | ±1500mV | 5-90°C | Cam | Yok | Cam | Spade Lug | 155 × 12 | 1 m | ||
| ID 4521 | ±1500mV | 0-80°C | Esnek Teflon | Yok | PPS | Spade Lug | 176 × 16 | 1 m | ||
| 
 | ||||||||||
| ORP | CD 60B | K=1.0 | 0-90°C | N/A | Pt plaka | N/A | Cam | BNC | 155 × 12 | 1 m | 
| CD 60PD7 | K=1.0 | 0-90°C | N/A | Cam | DIN 7 pin | 155 × 12 | 1 m | |||
| CD 60TD7 | K=1.0 | 0-90°C | N/A | Cam | DIN 7 pin | 155 × 12 | 1 m | |||
 
			
