Taşınabilir Tip Ölçüm Aletleri
Taşınabilir Tip Ölçüm Aletleri
Kalem Tipi Ölçüm Cihazları
• Hızlı sonuç ve yüksek Doğruluk.
• Kolay okunabilir geniş LCD ekran.
• Dayanıklı ABS gövde, su geçirmez tuş takımı.
• Manuel kalibrasyon.
• Kolay taşıma için pratik taşıma kutusu.
• Kullanıcı tarafından değiştirilebilir elektrod
| Katalog No | 6011 | 6011A | 6021 | 6022 | 6031 | 6032 | 6041 | 6061 | 
| Tip | pH | pH | İletkenlik | İletkenlik | TDS | TDS | ORP | EC | 
| Aralık | 0~14.0 | 0~14.0 | 0~19990 uS | 0~1999 uS | 0~19990 ppm | 0~1999 ppm | ±1000 mV | 0~19.99 EC | 
| Doğruluk | ±0.1+digit | ±0.1+digit | ±1% FS | ±1% FS | ±1% FS | ±1% FS | ±2% FS | ±1% FS | 
| Kararlılık | 0.1 pH | 0.01 | 10uS/cm | 1uS/cm | 10 ppm | 1 ppm | 1mV | 0.01 EC | 
| ATC | Yok | Var | Var | Var | Var | Var | N/A | Var | 
| Güç | 3V × 2 Lithium Pil CR2032 | |||||||
| Ölçüler | 33.5 × 170 mm | |||||||
| Ağırlık | 85 g (pil dahil) | |||||||
İçerik 4535 kez listelendi
			
		 
			

