Kül Fırınları
Kül Fırınları
1100 °C - 1200 °C Kül Fırınları
NABERTHERM 1100 °C - 1200 °C Kül Fırınları
NABERTHERM 1100 °C - 1200 °C Kül Fırınları
L 1/12 - LT 40/12 mufla fırınlarının günlük laboratuvar kullanımı için kanıtlanmıştır. Bu modeller mükemmel işçilikleri, gelişmiş ve çekici tasarımları ve yüksek düzeyde güvenilirlikleriyle öne çıkıyor. Kül fırınları, herhangi bir ekstra ücret ödemeden bir kanatlı kapı veya kaldırma kapısı ile donatılmıştır.
Standart ekipman
- T maks 1100 °C veya 1200 °C
- Optimum sıcaklık homojenliği için seramik ısıtma plakaları ile iki taraftan ısıtma (L 24/11 - LT 40/12 mufla fırınları için üç taraftan ısıtma)
- Yukarıdaki çalışma sıcaklıklarında DIN 17052-1'e göre boş çalışma alanında kapalı taze hava girişi ile +/− 5 K sıcaklık homojenliği800 °C
- Termokupl tipi N (1100 °C) veya S yazın (1200 °C)
- Korumalı ve değiştirilmesi kolay entegre ısıtma elemanlı seramik ısıtma plakaları
- Operatörden uzağa bakan sıcak yüzeyli çalışma platformu veya asansör kapısı (LT) olarak kullanılabilen isteğe bağlı kanatlı kapı (L)
- Düşük yüzey sıcaklığı için ek fan soğutmalı, dokulu paslanmaz çelik saclardan yapılmış çift kabuk muhafaza
- 1272/2008 (CLP) sayılı AT Yönetmeliğine göre kategorizasyon olmaksızın yalıtım malzemelerinin münhasır kullanımı
- Kapıya entegre ayarlanabilir hava girişi (resme bakın)
- Fırının arka duvarındaki egzoz havası çıkışı
- Denetleyici B510 L 1/12 için R7 (her 4 segmentli 5 program)
- Katı hal röleleri düşük gürültülü çalışma sağlar
- Kullanım talimatlarının kısıtlamaları dahilinde tanımlanmış uygulama
- Nabertherm kontrolör için NTLog Basic: USB flash sürücü ile proses verilerinin kaydı
Ek ekipman
- Baca, fanlı veya katalitik konvertörlü baca (L 1 ve L 15 için değil)
- Fırını ve yükü korumak için sıcaklık sınırlayıcı olarak ayarlanabilir kesme sıcaklığına sahip aşırı sıcaklık sınırlayıcı
- Yanıcı olmayan koruyucu veya reaksiyon gazlarıyla tahliye için koruyucu gaz bağlantısı (baca, fanlı veya katalitik konvertörlü baca ile birlikte mevcut değildir) gaz sızdırmaz değil
- Manuel veya otomatik gaz besleme sistemi
- Arka duvarda veya fırın kapısında termokupl için bağlantı noktası
- İzleme, dokümantasyon ve kontrol için VCD yazılım paketi aracılığıyla proses kontrolü ve dokümantasyon
- Fırını iki seviyede yüklemek için kapalı veya delikli tepsili şarj rafı. tepsileri maks. sıcaklığı800 °Cve bir maks. L(T) 9/11 için 2 kg, L(T) 15/11 için 3 kg yükleme ağırlığı
Model | Tmaks | mm cinsinden iç boyutlar | Ses | Dış boyutlar 2 mm | Boş çalışma alanında +/− 5K sıcaklık tekdüzeliği 5 | bağlı yük | Elektriksel | Ağırlık | ısıtma süresi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C'de 1 | w | d | h | l'de | W | D | H3 _ | w | d | h | kW olarak | bağ* | kg cinsinden | 4 dakika içinde | |
L(T) 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 110 | 50 | 50 | 1.2 | 1 fazlı | 20 | 40 |
L(T) 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 170 | 80 | 90 | 2.4 | 1 fazlı | 30 | 50 |
L(T) 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 180 | 150 | 120 | 3.0 | 1 fazlı | 35 | 65 |
L(T) 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 180 | 250 | 120 | 3.2 | 1 fazlı | 40 | 75 |
L(T) 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 230 | 250 | 200 | 4.5 | 3 fazlı | 55 | 70 |
L(T) 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 270 | 400 | 200 | 6.0 | 3 fazlı | 65 | 75 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 45 | 60 | 40 | 1.5 | 1 fazlı | 10 | 25 |
L(T) 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 110 | 50 | 50 | 1.2 | 1 fazlı | 20 | 45 |
L(T) 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 170 | 80 | 90 | 2.4 | 1 fazlı | 30 | 60 |
L(T) 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 180 | 150 | 120 | 3.0 | 1 fazlı | 35 | 75 |
L(T) 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 180 | 250 | 120 | 3.2 | 1 fazlı | 40 | 85 |
L(T) 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 230 | 250 | 200 | 4.5 | 3 fazlı | 55 | 80 |
L(T) 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 270 | 400 | 200 | 6.0 | 3 fazlı | 65 | 85 |
Etiketler#nabertherm#kül fırını#850 °cfırın#850 °cetüv#tüp fırın#nabertherm 1100 °c##muffle furnace#manşet fırını
İçerik 1454 kez listelendi