850 °C FIRINLAR
850 °C FIRINLAR
850 °C FIRINLAR
NABERTHERM 850 °C FIRINLAR
Hava sirkülasyonlu bu hazneli fırınlar, son derece yüksek sıcaklık homojenliği ile karakterize edilir. Bu nedenle, özellikle tavlama, kristalleştirme, ön ısıtma, kürleme gibi işlemler için ve ayrıca alet yapımındaki çok sayıda işlem için uygundurlar. Modüler konsept sayesinde cebri konveksiyon fırınları, uygun ekipman eklenerek proses gereksinimlerine göre ayarlanabilir.
Standart ekipman
- T maks 450 °C,650 °C, veya 850 °C
- Paslanmaz çelik bölmeler aracılığıyla optimum dağıtım ile yatay hava sirkülasyonu
- Salıncak kapı sağdan menteşeli
- +/−'ye kadar sıcaklık homojenliği4 °CDIN 17052-1'e göre (NAT 15/65 ve NAT 30/85 +/−5 °C) boş çalışma alanında
- Teslimat kapsamına dahil olan iki ek tepsi için bir çerçeve sacı ve raylar (çerçeve sacsız NAT 15/65 ve NAT 30/85)
- Teslimat kapsamına dahil olan taban çerçevesi, masa üstü model olarak tasarlanmış NAT 15/65 ve NAT 30/85
- Denetleyici B400/B410 (her 4 segmentli 5 program)
- Kullanım talimatlarının kısıtlamaları dahilinde tanımlanmış uygulama
- Nabertherm kontrolör için NTLog Basic: USB flash sürücü ile proses verilerinin kaydı
Model | Tmaks | mm cinsinden iç boyutlar | Ses | Dış boyutlar 3 mm | Elektriksel | Ağırlık | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C cinsinden | w | d | h | l'de | W | D | H | kW cinsinden yük | bağ* | kg cinsinden | |
NA 120/45 | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9.8 | 3 fazlı | 460 |
NA 250/45 | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12.8 | 3 fazlı | 590 |
NA 500/45 | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18.8 | 3 fazlı | 750 |
NAT 15/65 1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 3.3 | 1 fazlı | 60 |
NA 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9.0 | 3 fazlı | 350 |
NA 120/65 | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 13.0 | 3 fazlı | 460 |
NA 250/65 | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 21.0 | 3 fazlı | 590 |
NA 500/65 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 28.0 | 3 fazlı | 750 |
Dokümanlar
- laboratoryenglish.pdf
İçerik 1296 kez listelendi