BOSS SIVI AZOT SAKLAMA TANKLARI
BOSS SIVI AZOT SAKLAMA TANKLARI
Boss Sıvı Azot Saklama Tankları - Dewar Kapları
Boss Cryo yüksek soğutma performansı, düşük buharlaşma oranı ve uzun süreli saklama kapasitesi ile dikkat çeker. Bu özellikleri, özellikle hayvancılık sektöründe semen ve embriyo saklama, sağlık hizmetlerinde aşı ve biyolojik örneklerin korunması, bilimsel araştırmalarda hücre ve genetik materyallerin muhafazası gibi hassas uygulamalarda büyük önem taşır. Uzun süreli koruma sağlayarak, bu materyallerin etkinliğini ve güvenliğini muhafaza eder.
Boss Cryo Sıvı Azot Saklama Tankları
1. Yüksek mukavemetli ve hafif alüminyum yapı;
2. Büyük kapasiteli arpa tüpünün depolanması;
3 Başkalarının yetkisizce açılmasını önlemek için emniyet kilidi kapak yapısı;
4. Kolay hareket için isteğe bağlı mobil araç;
5. CE sertifikası AB,
6. 5 yıllık vakum kalite güvencesi
Model | Ağız Çapı (mm) | Boş Ağırlık (kg) | Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Buharlaşma Oranı (L/G) | Static Tutma Süresi (Gün) | Kanister adeti | 0.5 ml Pipet | 0.25 ml Pipet |
YDS-2-35 | 35 | 2.8 | 204 | 428 | 0.08 | 24 | 3 | 165 | 330 |
YDS-2 | 50 | 2.9 | 204 | 428 | 0.08 | 23 | 6 | 165 | 330 |
YDS-3 | 50 | 3.2 | 220 | 430 | 0.088 | 35 | 6 | 792 | 1788 |
YDS-6 | 50 | 5.0 | 300 | 510 | 0.088 | 69 | 6 | 792 | 1788 |
YDS-10 | 50 | 5.4 | 300 | 550 | 0.088 | 105 | 6 | 792 | 1788 |
YDS-15 | 50 | 8.1 | 360 | 603 | 0.09 | 155 | 6 | 1284 | 2832 |
YDS-20 | 50 | 8.6 | 360 | 607 | 0.088 | 205 | 6 | 1284 | 2832 |
YDS-25 | 50 | 10.7 | 394 | 700 | 0.1 | 212 | 6 | 1284 | 2832 |
YDS-30 | 50 | 14.0 | 435 | 680 | 0.09 | 300 | 6 | 1284 | 2832 |
YDS-35 | 50 | 15.3 | 435 | 690 | 0.09 | 355 | 6 | 1284 | 2832 |
YDS-50 | 50 | 19.5 | 495 | 855 | 0.2 | 235 | 6 | 1284 | 2832 |
Ürün Yapısı