BÜYÜK HACİMLİ ETÜV
BÜYÜK HACİMLİ ETÜV
Filtre geçirgenlik skalası
Porozite No | ISO 4793 | Porozite |
0 | P500 | 250 - 500 µm |
0 | P250 | 160 - 250 µm |
1 | P160 | 100 - 160 µm |
2 | P100 | 40 - 100 µm |
3 | P40 | 16 - 40 µm |
4 | P16 | 10 - 16 µm |
5 | P1.6 | 1.0 - 1.6 µm |
İçerik 4202 kez listelendi