Kuru Blok İnkübatörler
Kuru Blok İnkübatörler
GA150 - 2 KURU BLOK İNKÜBATÖR
- Numune Korunması ve Reaksiyonları , DNA Amplifikasyonu, Serum Pıhtılaşması Çalışmalarına Uygun
- Ortam +5℃~150℃ Çalışma Sıcaklığı
- Mikroişlemci Kontrollü
- LCD Ekran - Sıcaklık ve Zaman Göstergesi
- Sıcaklık Kalibrasyon Fonksiyonu
- Zengin Blok Seçeneği
- Aşırı Sıcalık Koruması
- Sesli Alarm Sistemi
The Basic Parameters:
| Type Parameter | GA150-1 | GA150-2 | GA150-4 | 
| Temperature Range | RT+5℃~150℃ | ||
| Heating time(20℃-150℃) | ≤ 30 m | ||
| Temperature Control Discrepancy@40℃ | ±0.3℃ | ||
| Temperature Control Discrepancy @100℃ | ±0.5℃ | ||
| Temperature Control Discrepancy @120℃ | ±1℃ | ||
| Display Accuracy | 0.1℃ | ||
| Timing | 0-99h59m | ||
| Max. Temp. | 150℃ | ||
| Power | 200W | 400W | 600W | 
| Dimension(mm)(L×W×H)(mm) | 260×220×100 | 260×220×100 | 360×220×100 | 
| Insert Blocks | Block Form | ||
Insert Block:
| Type | Tube diameter | Quantity | Dimension (mm) | 
| D1 | 6 mm | 48 | 96.5×76.5×50 | 
| D2 | 7 mm | 48 | 96.5×76.5×50 | 
| D3 | 10 mm | 24 | 96.5×76.5×50 | 
| D4 | 12 mm | 24 | 96.5×76.5×50 | 
| D5 | 13 mm | 24 | 96.5×76.5×50 | 
| D6 | 15 mm | 12 | 96.5×76.5×50 | 
| D7 | 16 mm | 12 | 96.5×76.5×50 | 
| D8 | 19 mm | 12 | 96.5×76.5×50 | 
| D9 | 20 mm | 12 | 96.5×76.5×50 | 
| D10 | 26 mm | 8 | 96.5×76.5×50 | 
| D11 | 28 mm | 6 | 96.5×76.5×50 | 
| D12 | 40 mm | 3 | 96.5×76.5×50 | 
| D13 | 0.2ml Centrifuge tube | 48 | 96.5×76.5×50 | 
| D14 | 0.5ml Centrifuge tube | 48 | 96.5×76.5×50 | 
| D15 | 1.5ml Centrifuge tube | 24 | 96.5×76.5×50 | 
| D16 | 2.0ml Centrifuge tube | 24 | 96.5×76.5×50 | 
| D17 | 0.2ml | 96 | 78×114×26 | 
| D18 | Flat | 96-pore ELISA plate | 81×123×19 | 
| D19 | Customized | ||


MiniC - 100 KURU BLOK İNKÜBATÖR

MiniH - 100 KURU BLOK İNKÜBATÖR

MiniH - 100L KURU BLOK İNKÜBATÖR

MiniH - 100F KURU BLOK İNKÜBATÖR

G100 - KURU BLOK ISITICI

GA150 - 1 KURU BLOK İNKÜBATÖR

GA150 - 4 KURU BLOK İNKÜBATÖR

GA150 - 2 KURU BLOK İNKÜBATÖR

GH - 100 KURU BLOK İNKÜBATÖR

 
			