Termo Çalkalayıcılar
Termo Çalkalayıcılar
HC-100 SOĞUTMALI TERMO ÇALKALAYICI
- Numune İnkübasyonu ve Katalizi İçin Uygun
- Fırçasız DC Motor
- Anti-titreşim Teknolojisi
- Bağımsız Termostat , Çalkama ve Zamanlayıcı Kontrolü
- Homojen Sıcaklık Dağılımı
- Kolay Değiştirilebilen Metal Bloklar
- LCD Ekran
- Program Bitiş Alarmı
| Type Parameter | HC-100 (Cooling) | HH-100(Heating) | |
| Temperature Range | -10℃—100℃ | R.T.+5℃—100℃ | |
| Temperature Control Accuracy | ±0.3℃ | ||
| Temperature Control Discrepancy@40℃ | ±0.3℃ | ||
| Temperature Control Discrepancy@100℃ | ±0.3℃ | ||
| Temperature Display Accuracy | 0.1℃ | ||
| Speed | 200—1500 rpm | 200—2000 rpm | |
| Amplitude | 2mm (Horizontal Rotation) | ||
| Time | 0-99h59min | ||
| Heating Time (25℃ to 100℃) | <15min | ||
| Cooling Time | ≤25min (From R.T. to below 20 ℃) (环境温度为30℃下检测) | / | |
| Cooling Speed | ≥7℃/min (From 100℃ down to 20℃) ≥1.2℃/min (From R.T. to below 20℃) | / | |
| Power | 150W | ||
| Dimension(L×W×H) (mm) | 300×220×170 mm | ||
| Net Weight | 8.8 kg | 7.9 kg | |
| Insert Blocks | Block Form | ||
Three Methods of Mixing and Incubation:
| Work Plate (Mixing & Shaking) | Centrifuge Tube Rack (Mixing & Shaking) | Blocks (Heating, Incubation, Mixing & Shaking) | 
| 96-hole PCR plat(with Skirt,Semi-skirt and No Skirt) | 0.2ml PCR tube rack PCR tube strip rack | Insert Block: Block Form of HC-100/HH-100 | 
| 384-hole PCR plat | 0.5ml Centrifuge tube rack | |
| 96/384 holes deep-well plates | 1.5ml/2.0ml Centrifuge tube rack | |
| MTP Microplate/ Elisa Plate | / | 
Insert Block:
| Type | Tube Diameter/Quantity | Max. Temp. | Max. Speed | 
| A1 | 96×0.2ml Standard board | 100℃ | 1500rpm | 
| A2 | 54×0.5ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A3 | 35×1.5ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A4 | 35×2.0ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A6 | 24×φ12mm Tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A9 | 103×67×30 ( Water Bath Block ) | 100℃ | 1500rpm | 
| A10 | 96×0.2ml Elisa Plate (Flat) | 100℃ | 1500rpm | 
| A11 | 24×5ml Centrifuge tube | 100℃ | 1500rpm | 
| A12 | 12×15ml Centrifuge tube | 100℃ | 700rpm | 
| A14 | 6×50ml Centrifuge tube | 100℃ | 700rpm | 
| A15 | Customized | 100℃ | |
| MIX-A1 | 96×0.2ml Centrifuge tube racks | / | 1500rpm | 
| MIX-A2 | 24×0.5ml Centrifuge tube racks | / | 1500rpm | 
| MIX-A3 | 24×1.5/2.0ml Centrifuge tube racks | / | 1500rpm 
 | 
 
			



