Isı Transfer Sistemleri
Isı Transfer Sistemleri
Isı Transfer Sistemleri
400 ° C'ye kadar evrensel sistemler
Isı transfer sistemleri, çıkış sıcaklığına bağlı olarak ısı transfer sıvısı olarak termal yağ, su veya su / glikol kullanır. Elektrikle ısıtılırlar ve kontrollü bir sıvı akışı üretirler. Isı transfer sistemleri hattından ısıtma ve soğutma sistemleri her zaman elektrikli ısıtma modülünden ve maksimum bir ek ısı eşanjör modülünden (soğutucu) oluşur. Bu tasarımda veya ayrıca bir proses soğutma sistemi ile kombinasyon halinde, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir ısıtma ve soğutma sistemi üretilir.
Teknik özellikler | ITH 150 | ITH 250 | ITH 350 | ITH 400 | ITH 600 |
---|---|---|---|---|---|
Isı transfer sıvısı | Thermal oil | ||||
Çalışma sıcaklığı (° C) | max. 400 | ||||
Pompa akış hızı (m³ / h) | 0,5 … 2 | 2 … 4 | 4 … 10 | 10 … 30 | 30 … 80 |
Isıtıcı gücü (kW) | 3 ... 6 | 9 ... 12 | 18 ... 50 | 60 ... 100 | 125 ... 500 |
Soğutma | Water, brine or air-cooled heat exchanger | ||||
Boyutlar min. (mm) | 500 x 800 x 1000 | 500 x 1000 x 1200 | 600 x 1000 x 1500 | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 |
Boyutlar maks. (mm) | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 |
Teknik özellikler | ITHW 150 | ITHW 250 | ITHW 350 | ITHW 400 | ITHW 600 |
---|---|---|---|---|---|
Isı transfer sıvısı | Water, water/Glycol | ||||
Çalışma sıcaklığı (° C) | max. 200 | ||||
Pompa akış hızı (m³ / h) | 0,5 … 2 | 2 … 4 | 4 … 10 | 10 … 30 | 30 … 80 |
Isıtıcı gücü (kW) | 6 ... 12 | 18 ... 24 | 30 ... 50 | 60 ... 100 | 120 ... 500 |
Soğutma | Water, brine or air-cooled heat exchanger | ||||
Boyutlar min. (mm) | 400 x 800 x 1000 | 500 x 1000 x 1500 | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 |
Boyutlar maks. (mm) | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 |
Dokümanlar
- -isi-transfer-si--stemleri--.pdf
İçerik 7254 kez listelendi