Dispensing Peristaltik Pompalar
Dispensing Peristaltik Pompalar
LAB F6-III Peristaltik Pompa
Model Numarası : LabF6-III
- Akış Hızı: 0,0053-3100mL/dak
- Hız aralığı: 0.1-600rpm
- Akış hızı çözünürlüğü: 0,01 rpm
- Ekran:4,3 inç endüstriyel sınıf-Gerçek renkli LCD ekran
- Kontrol yöntemi: Dokunmatik ekran ve Mekanik tuş takımı
- Harici kontrol hızı sinyali: seçenek için 0-5V 0-10V 4-20mA
- Tuş takımı ömrü: 300000 kez
- Sürücü boyutu: 323×157×237 (UxGxY)
Shenchen LabF6-III Teknik Özellikler
| Akış Hızı Aralığı | 0.0053-3100 mL/dk | 
| Hız Aralığı | 0.1-600 rpm | 
| Hız Çözünürlüğü | 0.1 rpm | 
| Akış Hız Çözünürlüğü | 0.01 ml | 
| Dispensing Netliği | |
| Geri Emme Açısı | 0-360O | 
| Ekran | 4.3" LCD | 
| Kontrol Metodu | Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı | 
| Harici Kontrol Sinyali | 0-5V, 0-10V, 4-20mA for option | 
| İletişim Arayüzü | RS232, RS485 Modbus | 
| Güç Kaynağı | 220V ±10% 50Hz/60Hz | 
| Boyutlar | 323x157x237 (LxWxH) | 
| Ağırlık | 4.40 kg | 
| Çalışma Sıcaklıkğı | 0-40 OC | 
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
| Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-600 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
| Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-32 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
| 26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | |
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | |
| Tek Kanal EasyPump II/IV | 15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-1080 | 0.27 | 0.17 | 
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-1640 | |||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-2300 | 0.24 | 0.14 | |
| 36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.5167-3100 | |||
| Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
| Model | Pompa Başlığı | Hortum | Doldurma Hacmi (ml) | Doldurma Süresi (san.) | Netlik (±%) | rpm | 
| LabF6-III | EasyPump | 13# | 0.1 | 0.5 | 3 | 249.86 | 
| 13# | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 540.9 | ||
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 514.27 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 495.67 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 436.13 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 448.9 | ||
| 25# | 10 | 1 | 0.8 | 300.3 | ||
| 25# | 20 | 1 | 0.8 | 514.95 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.8 | 490.74 | ||
| 17# | 50 | 2 | 0.6 | 490.29 | ||
| 18# | 80 | 2.5 | 0.6 | 446.64 | ||
| 18# | 100 | 3 | 0.5 | 460.61 | ||
| 15# | 16 | 1 | 1 | 488.24 | ||
| 15# | 20 | 1.2 | 0.5 | 523.83 | ||
| 24# | 30 | 1.2 | 0.5 | 548.84 | ||
| 24# | 50 | 2 | 0.5 | 549.39 | ||
| 35# | 150 | 4 | 0.5 | 549.19 | ||
| 36# | 200 | 4 | 0.3 | 588.73 | 
İçerik 1037 kez listelendi
			
		 
			










