Liyofilizatörler
Liyofilizatörler
Operon Masaüstü Liyofilizatör
• -55 ~ -86 °C arasında değişen modeller
• Mikroişlemcili PID kontrol
• 1.5 x 10-3 torr opsiyonel vakum pompası
• Cam manifoldlu ve metal tepsili kurutma odası alternatifleri
• Tüm kontrol ve göstergelerin bulunduğu üniversal kumanda paneli
• 2 L - 3 L - 4.5 L hacim seçenekleri
• Defrost sistemi
• Özel tasarlanmış yüksek kapasiteli soğuk hava kondenseri ve aerodinamik fan
• En yüksek kalitede sessiz ve verimli çalışan LBP hermetik kompresör
• Elektrik kesintisi, ani sıcaklık artışı ve kapı açık (sesli ve görsel) uyarıları
| Model | FDB-5503 | FDB-5502 | FDB-7002 | FDB-8602 | 
| COLD TRAP SICAKLIĞI | -55°C | -55°C | -70°C | -86°C | 
| TOPLAM KAPASITE | 3L ~ 4.5L | 2L ~ 3L | 2L ~ 3L | 2L ~ 3L | 
| ÖLÇÜLER | W480 x D570 x H480 | W345 x D500 x H540 | ||
| TRAP ÖLÇÜSÜ | Φ 315 x L180 | Φ 155 x 195 | ||
| KONTROL | Mikroişlemci kontrollü dijital LED ekran 0.1°C hassasiyetli & vakum ekranı 2000mTorr~0mTorr | |||
| DEFROST | Manuel defrost | |||
| ELECTRIK | AC220V 1ph (50/60Hz) | |||
| AĞIRLIK | 50Kg | 40kg | 45kg | 50kg | 
İçerik 8655 kez listelendi
			
		 
			



