Tesis Mühendisliği
Tesis Mühendisliği
Proses Soğutma Sistemleri
Proses Soğutma
SUK tipi proses soğutma ünitesi hattındaki ısıtma ve soğutma sistemleri her zaman kompresör, pompa, genleşme kabı, evaporatör ve kondenser modüllerinden oluşur. En düşük çalışma sıcaklığına bağlı olarak tek kademeli (-35 °C'ye kadar) veya iki kademeli (-50 °C'ye kadar) kompresörler kullanılır. -100 °C'ye kadar çok düşük sıcaklıklarda, kaskad bağlantılı iki soğutma sistemi kullanılmış. Soğutucu akışkan kondenserinin soğutulması soğutma suyu veya hava ile yapılır. Çıkış, enjeksiyon kontrolü ile sonsuz ve hassas bir şekilde düzenlenir. Birden fazla kompresör kullanılıyorsa, artımlı anahtar enerji tasarrufu sağlayan, az aşınmalı, kısmi yükte çalışmayı sağlar (otomatik kompresör kontrolü). Elektrikli ısıtıcı veya buharla ısıtılan ısı eşanjörü ile SUK tipi seriler -100 ila 150 °C arasındaki sıcaklıklar için kullanılabilir. Modüler sistem kullanılarak yerinde tuzlu su veya hava ile ön soğutma kolaylıkla uygulanabilir. Soğuk akümülatörün yararlı olup olmadığına uygulama tek başına karar verir.
Özellikler | SUK 150 W/L | SUK 250 W/L | SUK 350 W/L | SUK 400 W/L | SUK 600 W/L | SUK 1000 W/L |
---|---|---|---|---|---|---|
Isı taşıyıcıları | Su, su/glikol, termal yağ, özel sıvılar | |||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | - 40 ... 150 | - 50 ... 150 | - 70 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 |
Pompa çıkışı (m³/h) | 0,5 … 2 | 2 … 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Isıtma çıkışı (kW) | 9'a kadar | 18'e kadar | 50'ye kadar | 60'a kadar | 120'ye kadar | 240'a kadar |
Tek kademeli kompresör | ||||||
20 °C'de soğutma gücü (kW) | 10 A kadar | 20'ye kadar | 50'ye kadar | 150'ye kadar | 300'e kadar | 400'e kadar |
0 °C'de soğutma çıkışı (kW) | 5 e kadar | 15'e yükselmek | 35'e kadar | 120'ye kadar | 240'a kadar | 300'e kadar |
-20 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 3'e kadar | 6'ya kadar | 18'e kadar | 60'a kadar | 120'ye kadar | 180'e kadar |
-40 °C'de soğutma çıkışı (kW) | 1'e kadar | 2 'ye kadar | 7'ye kadar | 45'e kadar | 90'a kadar | 120'ye kadar |
İki kademeli kompresör | ||||||
- 50 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 1'e kadar | 4'e kadar | 35'e kadar | 70'e kadar | 90'a kadar | |
İki devreli kaskad | ||||||
- 60 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 3'e kadar | 25'e kadar | 50'ye kadar | 70'e kadar | ||
-70 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 2 'ye kadar | 10 A kadar | 20'ye kadar | 35'e kadar | ||
- 80 °C'de soğutma çıkışı (kW) | 0,5'e kadar | 5 e kadar | 10 A kadar | 20'ye kadar | ||
Min. boyut (mm) | 400x800x1000 | 500x1000x1500 | 800x1700x1500 | 1000x1500x1900 | 1500x2200x2000 | 1500x2200x2000 |
Maks. boyut (mm) | 500x1000x1500 | 600x1500x1500 | 1000x1500x1900 | 1300x1900x2000 | 200x2500x2000 | 2000x2500x2000 |
Özellikler | KH 150 W/L | KH 250 W/L | KH 350 W/L | KH 400 W/L | KH 600 W/L | KH 1000 W/L |
---|---|---|---|---|---|---|
Isı taşıyıcıları | Termal yağ, özel sıvılar | |||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | - 40 ... 250 | - 50 ... 250 | - 70 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 400 |
Pompa çıkışı (m³/h) | 0.5 … 2 | 2 … 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Isıtma çıkışı (kW) | 9'a kadar | 18'e kadar | 50'ye kadar | 60'a kadar | 120'ye kadar | 240'a kadar |
Tek kademeli kompresör | ||||||
20 °C'de soğutma gücü (kW) | 10 A kadar | 20'ye kadar | 50'ye kadar | 150'ye kadar | 300'e kadar | 400'e kadar |
0 °C'de soğutma çıkışı (kW) | 5 e kadar | 15'e yükselmek | 35'e kadar | 120'ye kadar | 240'a kadar | 300'e kadar |
-20 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 3'e kadar | 6'ya kadar | 18'e kadar | 60'a kadar | 120'ye kadar | 180'e kadar |
-40 °C'de soğutma çıkışı (kW) | 1'e kadar | 2 'ye kadar | 7'ye kadar | 45'e kadar | 90'a kadar | 120'ye kadar |
İki kademeli kompresör | ||||||
- 50 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 1'e kadar | 4'e kadar | 35'e kadar | 70'e kadar | 90'a kadar | |
İki devreli kaskad | ||||||
- 60 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 3'e kadar | 25'e kadar | 50'ye kadar | 70'e kadar | ||
-70 °C'de (kW) soğutma çıkışı | 2 'ye kadar | 10 A kadar | 20'ye kadar | 35'e kadar | ||
- 80 °C'de soğutma çıkışı (kW) | 0,5'e kadar | 5 e kadar | 10 A kadar | 20'ye kadar | ||
Min. boyut (mm) | 500x800x1000 | 600x1000x1500 | 800x1700x1500 | 1000x1500x1900 | 1500x2200x2000 | 1500x2200x2000 |
Maks. boyut (mm) | 600x1000x1500 | 800x1700x1500 | 1000x1500x1900 | 1300x1900x2000 | 2000x2500x2000 | 2000x2500x2000 |
Avantajlar
Dijital sıcaklık kontrolörleri
Ürün sıcaklığının ve ayrıca çıkış sıcaklığının kontrolü
Yüksek dinamiğe sahip, enerji tasarruflu soğutma sistemi
Kompresörün ve çıkışın mümkün olan en iyi konfigürasyon için modern soğutma modülleri ile donatılmıştır
Soğutma suyu girişinde otomatik kapatma vanası
Isı eşanjörünün kirlenmesini önlemek için
Contasız hermetik model
Yağ ve su birbirine karışmaz
Kademesiz kontrollü elektrikli paslanmaz çelik ısıtma gövdeleri
Isıtma çıkışı gerçek enerji ihtiyacına uyarlanabilir
Fabrika kabul testi
Sistemlerin müşteri gereksinimlerine göre tasarlandığının kontrol edilmesi ve teslimattan önce ilk eğitimin yapılması, ayrıca test çalıştırmasının yapılması