TD Tensiyometreler
TD Tensiyometreler
TD Tansiyometre
- Laboratuvar ve Üretim Ortamlarında Kullanıma Uygun
- Kolay Kullanım
| TC1 | TD4 | |
| Yüzey Gerilimi Çözünürlüğü | 0.01 mN/m | 0.01 mN/m | 
| Tartım Sistemi Çözünürlüğü | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| Ölçüm aralığı | 0 mN/m – 300 mN/m | 0.75 mN/m – 300 mN/m | 
| Boyutlar GxDxY | 230x230x391 mm | 245x205x335 mm | 
| PTT + Sıcaklık Aralığı | 5-80 0C | 5-80 0C | 
| Yoğunluk | Up to 0.002 g/cm3 | Up to 0.002 g/cm3 | 
| Ortam sıcaklık aralığı | 10-40 0C | 10-40 0C | 
| Güç tüketimi | 10W | 15W | 
| Ağırlık | 5 kg | 10.4 kg | 
| Halka Düzeltme | Automatic in accordance with Zuidema and waters | Automatic in accordance with Zuidema and waters | 
İçerik 7995 kez listelendi
			
		 
			
