Dispensing Peristaltik Pompalar
Dispensing Peristaltik Pompalar
LAB F1 Peristaltik Pompalar
Model Numarası : LabF1
- Akış Hızı: 0,0002-645mL/dak
- Hız aralığı: 0,1-150rpm
- Dağıtım hacmi aralığı: 0,01-9999,99 mL
- Dağıtım hacmi çözünürlüğü: 0,01 mL
- Numaraları kopyala: 1-9999 sayı ayarı
- Kabuk malzemesi: ABS mühendislik plastik kabuk + sprey anti
- Güç tüketimi :<80W
- Sürücü boyutu: 261,4×157,3×236,9 (U×G×Y)
Shenchen LabF1 Teknik Özellikler
| Akış Hızı Aralığı | 0.0002-645 mL/dk | 
| Hız Aralığı | 0.1-150 rpm | 
| Hız Çözünürlüğü | 0.1 rpm | 
| Akış Hız Çözünürlüğü | 0.01 ml | 
| Dispensing Netliği | |
| Geri Emme Açısı | 0-360O | 
| Ekran | 4.3" LCD | 
| Kontrol Metodu | Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı | 
| Harici Kontrol Sinyali | 0-5V, 0-10V, 4-20mA for option | 
| İletişim Arayüzü | RS232, RS485 Modbus | 
| Güç Kaynağı | 220V ±10% 50Hz/60Hz | 
| Boyutlar | 323x157x237 (LxWxH) | 
| Ağırlık | 4.40 kg | 
| Çalışma Sıcaklıkğı | 0-40 OC | 
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
| Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-150 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
| Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-8 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | |||
| 26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | |
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-500 | 0.14 | 0.10 | |
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-645 | 0.10 | 0.07 | |
| Tek Kanal EasyPump II/IV | 15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-270 | 0.27 | 0.17 | 
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-410 | |||
| Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | |||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | |
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı mm | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump I | Tek Kanal | 1.6 | Yok | 
| EasyPump II | Tek Kanal | 2.4 | Yok | 
| EasyPump V | Çift Kanal | 1.6 | Yok | 
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı mm | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump III | Tek Kanal | 1.6 | Var | 
| EasyPump IV | Tek Kanal | 2.4 | Var | 
| EasyPump VI | Çift Kanal | 1.6 | Var | 
Pompa Başlıkları
| Model | Pompa Başlığı | Hortum Boyutları | Hız rpm | Akış Hızı(ml/dk) | 
| LAB V1 | EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-150 | 0.0053-645 | 
| EasypumpII/IV | 15#, 24# | 0.18-410 | ||
| EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-295 | ||
| 2*EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-295 | ||
| 2*EasypumpII/IV | 15# | 0.18-270 | ||
| 2*EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-140 | ||
| AMC1-AMC12(10) | ID:0.13-3 mm, Kalınlık: 0.8-1 mm | 0.0002-48 | ||
| AMC1-AMC12(6) | ID:0.13-3 mm, Kalınlık: 0.8-1 mm | 0.0002-65 | ||
| YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.007-570 | ||
| Y2515x | 15#, 24# | 0.17-435 | 
AMC Pompa Başlığı Parametreleri
| Hortumlar | Hız | Akış hızı - 10 rollers (ml/dk) | Akış hızı - 6 rollers (ml/dk) | 
| 1x1 | 0.1-150 rpm | 0.0050-7.55 | 0.0062-9.36 | 
| 2x1 | 0.0183-27.52 | 0.0220-33.06 | |
| 2.4x0.8 | 0.0254-38.13 | 0.0319-47.81 | |
| 3x1 | 0.0323-48.38 | 0.0434-65.17 | |
| 0.13x0.86 | 0.0002-0.29 | 0.0002-0.31 | |
| 0.19x0.86 | 0.0003-0.44 | 0.0003-0.46 | |
| 0.25x0.86 | 0.0005-0.76 | 0.0005-0.80 | |
| 0.51x0.86 | 0.0013-2.00 | 0.0014-2.05 | |
| 0.89x0.86 | 0.0030-4.47 | 0.0031-4.65 | |
| 1.14x0.86 | 0.0061-9.16 | 0.0065-9.74 | |
| 1.42x0.86 | 0.0125-18.75 | 0.0142-21.28 | |
| 2.06x0.86 | 0.0197-29.60 | 0.0234-35.17 | |
| 2.79x0x86 | 0.0286-42.86 | 0.0372-55.77 | 
 
			









