Flow Rate Peristaltik Pompalar
Flow Rate Peristaltik Pompalar
V6 Peristaltik Pompa
Modeli: V6
- Akış Hızı: 0,0002-2580mL/dak
- Hız aralığı: 0.1-600rpm
- Akış hızı çözünürlüğü: 0,01 mL/dak
- Ekran: 4,3 inç endüstriyel sınıf Gerçek renkli LCD ekran
- Kontrol yöntemi: Dokunmatik ekran ve Mekanik tuş takımı
- Kabuk malzemesi: 304 Paslanmaz Çelik Muhafaza
Shenchen V6 Teknik Özellikler
| Akış Hızı Aralığı | 0.0002-2580 mL/dk | 
| Hız Aralığı | 0.1-600 rpm | 
| Hız Çözünürlüğü | 0.1 rpm | 
| Akış Hız Çözünürlüğü | 0.01 ml | 
| Akış Hız Netliği | |
| Geri Emme Açısı | 0-360O | 
| Ekran | 4,3" renkli LCD | 
| Kontrol Metodu | Mekanik tuş takımı & dokunmatik ekran | 
| Harici Kontrol Sinyali | 0-5V, 0-10V, 4-20mA for option | 
| İletişim Arayüzü | RS232, RS485 Modbus | 
| Güç Kaynağı | 220V ±10% 50Hz/60Hz | 
| Boyutlar | 219.6x152x211.6 (LxWxH) | 
| Ağırlık | 4.20 kg | 
| Çalışma Sıcaklıkğı | 0-40 OC | 
Pompa Başlıkları
| Model | Pompa Başlığı | Hortum Boyutları | Akış Hızı(ml/dk) | 
| V6 0.1-600 rpm | EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.0053-2580 | 
| EasypumpII/IV | -- | -- | |
| EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | |
| 2*EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1180 | |
| 2*EasypumpII/IV | -- | -- | |
| 2*EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | |
| AMC1-AMC12(10) | İç Çap 0.13-3mm Duvar Kalınlığı 0.8-1mm | 0.0002-48 | |
| AMC1-AMC12(6) | 0.0002-65 | ||
| YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.0007-2280 | |
| Y2515x | 15#, 24# | 0.017-1740 | 
			Etiketler#peristaltik pompa#şırınga pompa#laboratuvar peristaltik pompalar#peristaltik pompa fiyatları
			
			İçerik 1023 kez listelendi
			
		 
			









