Peristaltik Pompa Başlıkları
Peristaltik Pompa Başlıkları
EasyPump
Model: EasyPump
- Akış Hızı: 0,0053mL/dak-3100mL/dak
- Hız aralığı: 0.1-600rpm
- Silindir sayısı: 4 silindir
- Makara malzemesi: 304 paslanmaz çelik
- Pompa kafası boyutu: 122*70*129
- Pompa kafası ağırlığı: 0,6 kg

| Pompa Başlığı | Tek / Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı (mm) | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump I | Tek Kanal | 1.6 | Yok | 
| EasyPump II | Tek Kanal | 2.4 | Yok | 
| EasyPump III | Tek Kanal | 1.6 | Var | 
| EasyPump IV | Tek Kanal | 2.4 | Var | 
| EasyPump V | Çift Kanal | 1.6 | Yok | 
| EasyPump VI | Çift Kanal | 1.6 | Var | 

| Pompa Başlığı | Hortum | ID x Duvar Kalınlığı (mm) | mL/r | Akış Hızı (mL/dk) | Hortum Maks. Basıncı (Mpa) | Ağırlık (kg) | |
| Aralıklı | Sürekli | ||||||
| Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.093-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.197-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.430-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
| Tek Kanal EasyPump II/IV | 15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.180-1080 | 0.27 | 0.17 | 0.6 | 
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.273-1640 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.383-2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.517-3100 | ||||
| Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.093-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.197-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
			Etiketler#peristaltik pompa#şırınga pompa#laboratuvar peristaltik pompalar#peristaltik pompa fiyatları#easypump#easypump pps
			
			İçerik 654 kez listelendi
			
		 
			













