Hassas Teraziler 0.001 Gr / 1 Mg
Hassas Teraziler 0.001 Gr / 1 Mg
GF Serisi Hassas Teraziler
GF SERİSİ HASSAS TERAZİLER 0.001 g
MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON |
GF-600 | 610 g | 0.001 g | 128X128 mm | Harici |
- Tam otomatik dahili kalibrasyon (GX)
- Sıcaklık değişimine duyarlı dahili kalibrasyon (GX)
- Saat / Tarih (GX)
- GLP/GMP/ISO uyumlu dokümantasyon
- PC bağlantısı (WinCT)
- Tartım hafızası (200 adet GX, 40 adet GF)
- Formülasyon
- İstatistik hesabı
- Komparatör
- Kapasite indikatörü
- RS-232
- Yoğunluk hesabı
- Parça sayım
- % tartım
- Alttan tartım
- Hayvan tartım
- Otomatik kapanma
- 13 farklı tartım birimde ölçüm yapabilme
- 3 kademeli ortam filtresi
- Işıklı vakum flüoresan ekran (VFD)
- 3 yönden açılabilir analitik cam kabin
- Anti-manyetik alaşım kasa
SPECIFICATIONS | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 | GF-1000 |
Gram (g) | 210 x 0.001 | 310 x 0.001 | 410 x 0.001 | 610 x 0.001 | 810 x 0.001 | 1100 x 0.001 |
Decimal ounce (oz) | 7.40755 x 0.00005 | 10.93493 x 0.00005 | 14.46230 x 0.00005 | 21.51710 x 0.00005 | 28.57190 x 0.00005 | 38.80135 x 0.00005 |
Decimal pound (lb) | 0.462970 x 0.000005 | 0.68343 x 0.000005 | 0.903895 x 0.000005 | 1.344820 x 0.000005 | 1.785744 x 0.000005 | 2.425084 x 0.000005 |
Troy ounce (ozt) | 6.75165 x 0.00005 | 9.96673 x 0.00005 | 13.18180 x 0.00005 | 19.61195 x 0.00005 | 26.04210 x 0.00005 | 35.36582 x 0.00005 |
Pennyweight (dwt) | 135.033 x 0.001 | 199.33463 x 0.001 | 263.636 x 0.001 | 392.239 x 0.001 | 520.842 x 0.001 | 707.316 x 0.001 |
Carat (ct) | 1050.000 x 0.005 | 1550.000 x 0.005 | 2050.000x 0.005 | 3050.000 x 0.005 | 4050.000 x 0.005 | 5500.000 x 0.005 |
Momme (mm) | 56.0000 x 0.0005 | 81.3332 x 0.0005 | 109.3335 x 0.0005 | 162.6665 x 0.0005 | 215 x 0.0005 | 270 x 0.0005 |
Grain Unit (GN) | 3240.80 x 0.02 | 4784.03 x 0.02 | 6327.26 x 0.02 | 9413.74 x 0.02 | 12500.21 x 0.02 | 16975.6 x 0.02 |
Pound x Ounce (x 0.01oz) | 7.41 oz | 10.93 oz | 14.46 oz | 1lb 5.52 oz | 1 lb 12.8 oz | 2 lb 4 oz |
Linearity | ±0.002g | ±0.003g | ||||
Repeatability/Standard. Dev. | 0.001g | |||||
Stabilization Time | Approx 1 second (typical in FAST mode) | Approx. 1.5 seconds | ||||
Weight (Approx.) | 4.6 kg / 10.1 lb | |||||
Calibration Mass (Optional) | 200g, 100g | 300g, 200g, 100g | 400g, 300g, 200g | 600g, 500g, 400g, 300g, 200g | 800g, 700g, 600g, 500g, 400g, 300g, 200g | 1000g, 900g, 800g, 700g, 600g, 500g, 400g, 300g, 200g |
Etiketler#hassas terazi
İçerik 18549 kez listelendi