Hassas Teraziler 0.001 Gr / 1 Mg
Hassas Teraziler 0.001 Gr / 1 Mg
GX Serisi Hassas Teraziler
MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON |
GX-600 | 610 g | 0.001 g | 128X128 mm | Dahili |
GX-1000 | 1100 g | 0.001 g | 128X128 mm | Dahili |
- Tam otomatik dahili kalibrasyon (GX)
- Sıcaklık değişimine duyarlı dahili kalibrasyon (GX)
- Saat / Tarih (GX)
- GLP/GMP/ISO uyumlu dokümantasyon
- PC bağlantısı (WinCT)
- Tartım hafızası (200 adet GX, 40 adet GF)
- Formülasyon
- İstatistik hesabı
- Komparatör
- Kapasite indikatörü
- RS-232
- Yoğunluk hesabı
- Parça sayım
- % tartım
- Alttan tartım
- Hayvan tartım
- Otomatik kapanma
- 13 farklı tartım birimde ölçüm yapabilme
- 3 kademeli ortam filtresi
- Işıklı vakum flüoresan ekran (VFD)
- 3 yönden açılabilir analitik cam kabin
- Anti-manyetik alaşım kasa
GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 | |
Gram (g) | 210 x 0.001 | 410 x 0.001 | 610 x 0.001 | 810 x 0.001 | 1100 x 0.001 |
Decimal ounce (oz) | 7.40755 x 0.00005 | 14.46230 x 0.00005 | 21.51710 x 0.00005 | 28.57190 x 0.00005 | 38.80135 x 0.00005 |
Decimal pound (lb) | 0.462970 x 0.000005 | 0.903895 x 0.000005 | 1.344820 x 0.000005 | 1.785744 x 0.000005 | 2.425084 x 0.000005 |
Troy ounce (ozt) | 6.75165 x 0.00005 | 13.18180 x 0.00005 | 19.61195 x 0.00005 | 26.04210 x 0.00005 | 35.36582 x 0.00005 |
Pennyweight (dwt) | 135.033 x 0.001 | 263.636 x 0.001 | 392.239 x 0.001 | 520.842 x 0.001 | 707.316 x 0.001 |
Carat (ct) | 1050.000 x 0.005 | 2050.000x 0.005 | 3050.000 x 0.005 | 4050.000 x 0.005 | 5500.000 x 0.005 |
Momme (mm) | 56.0000 x 0.0005 | 109.3335 x 0.0005 | 162.6665 x 0.0005 | 215 x 0.0005 | 270 x 0.0005 |
Grain Unit (GN) | 3240.80 x 0.02 | 6327.26 x 0.02 | 9413.74 x 0.02 | 12500.21 x 0.02 | 16975.6 x 0.02 |
Pound x Ounce (x 0.01oz) |
7.41 oz | 14.46 oz | 1lb 5.52 oz | 1 lb 12.80 oz | 2 lb 4 oz |
Linearity | ±0.002g | ±0.003g | |||
Repeatability/ Standard. Dev. |
0.001g | ||||
Stabilization Time | Approx 1 second (typical in FAST mode) | Approx. 1.5 seconds | |||
Weight (Approx.) | 4.6 kg / 10.1 lb | ||||
Calibration Mass (Optional) |
Internal Calibration with SHS |
İçerik 18003 kez listelendi