İklimlendirme Kabini
İklimlendirme Kabini
İklimlendirme Kabini
| Art No. | JSTH-150CP | JSTH-250CP | JSTH-500CP | JSTH-800CP | |
| Chamber Volume (Capacity) | 150 L | 252 L | 448 L | 800 L | |
| Dimensions | Inner | 500x500x600 | 600x600x700 | 800x700x800 | 1000x800x1000 | 
| W x D x H mm | Outer | 1030x905x1505 | 1130x1005x1655 | 1380x1135x1805 | 1530x1235x2035 | 
| Temperature Range | + 10 oC ~ + 80 oC (without Humidification) | ||||
| Accuracy at 20.0 oC | ± 0.2 oC | ± 0.3 oC | ± 0.3 oC | ± 0.4 oC | |
| Uniformity at 20.0 oC | ± 0.7 oC | ± 0.7 oC | ± 1.0 oC | ± 1.2 oC | |
| Humidity Range | 60% ~ 90% RH | ||||
| Accuracy at 60% RH | ± 0.3 % | ± 0.4 % | ± 0.4 % | ± 0.8 % | |
| Uniformity at 60% RH | ± 1.0 % | ± 1.5 % | ± 1.8 % | ± 2.5 % | |
| Number of shelves / Max. No. | 2 / 19 | 2 / 23 | 3 / 27 | 3 / 35 | |
| Cable Port | 1 ea x Ø 50 mm | ||||
| Humidity Water Supply | External Supply | ||||
| Heater Capacity | 4.5 kW | 4.8 kW | 5.5 kW | 6.0 kW | |
| Refrigeration System | CFC-Free Air Cooled Hermetically Sealed Compressor | ||||
| Electric Requirement | 220VAC 50/60Hz 1P | ||||
| Power Rating | 24.1 Amp | 25.7 Amp | 29.3 Amp | 32.1 Amp | |
| Power Plug | 30 AMP | 30 AMP | 50 AMP | 50 AMP | |
 
			


