KGW Isotherm | Dewar Kapları
KGW Isotherm | Dewar Kapları
Isotherm taşıma şişeleri BIO-BE-LN2
Uygulamalar
- laboratuvar tekniği
- tıbbi teknik
- biyoteknoloji
- kısa mesafelerin depolanması ve kısa dahili nakliyesi
- soğutma sıvıları için basınçsız alan
Performans özellikleri
- güvenilir ve ekonomik
- DIN EN ISO 16496'ya göre Dewar şişeleri
- ISO 3585'e göre cam malzeme
- 2 ila 4 litre nominal kapasite
- paslanmaz çelikten koruyucu kasa
- LN2 depolaması için V1 ve V2
- Gaz fazı depolaması için V3
- 2 ml'lik şişeler için
Avantajlar
- iyi kimyasal direnç
- iyi termal direnç
- basit düşük maliyetli tasarım
- hızlı değişim mümkündür
Teknik veriler dewar taşıyan şişe tipi BE-Bio
Tip | şişe sayısı | maksimum içerik [l] | A | B | C | D | E | Tutucu ile tutma süresi LN2 [h] | Makale numarası.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27BE-Bio-V1 | 4 | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 14 | 1222-V1 |
28BE-Bio-V1 | 8 | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 22 | 1223-V1 |
29BE-Bio-V1 | 12 | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 37 | 1224-V1 |
27BE-Bio-V2 | 5 | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 14 | 1222-V2 |
28BE-Bio-V2 | 10 | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 22 | 1223-V2 |
29BE-Bio-V2 | 15 | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 37 | 1224-V2 |
27BE-Bio-V3 | 5 | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 12 | 1222-V3 |
28BE-Bio-V3 | 10 | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 20 | 1223-V3 |
29BE-Bio-V3 | 15 | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 33 | 1224-V3 |
Daha fazla teknik bilgi, yedek parça ve aksesuarlar teknik veri sayfasında bulunabilir