SUNDI | Dinamik Sıcaklık Kontrol Sistemleri

SUNDI | Dinamik Sıcaklık Kontrol Sistemleri
SUNDI - 10 | -100℃ ~ 250℃
- Isıtma Gücü3,5 kW~80 kW
- Soğutma kapasitesi0,45 kW~80 kW
- Güç aralığı12kW~200kW
- Orta doğruluk±0,5℃~±1℃
- Malzeme doğruluğu±1℃
- SoğutucuR404A/R23/R14
- Ağırlık435kg~3350kg
● -120°C ile +350°C arasında çalışma sıcaklıkları
● Akıllı sıcaklık kontrolü
● Maksimum işlem kararlılığı ve tekrarlanabilirlik
● Plakalı ısı eşanjörü, boru hattı ısıtması, en hızlı ısıtma ve soğutma hızlarını benimser.
● 0,5 ila 1200 kW arasında yüksek soğutma gücü
● Sıvı değişimi olmadan geniş sıcaklık aralığı
● Kapalı sistem, termal sıvı ömrünü uzatır
● 7 inç, 10 inç renkli TFT dokunmatik ekran
● Kapsamlı uyarı ve güvenlik fonksiyonları
● Yüksek sıcaklıktan (300 °C'den) hızlı soğutma
● Manyetik tahrik pompası kullanın, sirkülasyon pompası sızıntısını çözün
SUNDI - 10 Serisi
Teknik veriler
| SUNDI- | 1035W | 1055W | 1075W | 10A10W | 10A15W | 10A25W | 10A38W | 10A60W | 10A80W | |
| Sıcaklık aralığı | -100℃~+135℃ (sistem 3bar basınç ekler) | |||||||||
| Kontrol Modu | Geribildirim PID + Özel dinamik kontrol hesaplamamız, PLC kontrolörü | |||||||||
| Sıcaklık kontrolü | Proses sıcaklık kontrolü ve ceket sıcaklık kontrol modeli | |||||||||
| Sıcaklık farkı | Ceket yağı ile hammadde işlemi arasındaki sıcaklık farkını ayarlayın veya kontrol edin | |||||||||
| Program Editörü | 10 program, her program 40 adım düzenleme kapasitesine sahip. | |||||||||
| İletişim Portföyü | MODBUS RTU Protokolü, RS485 arayüzü | |||||||||
| Malzeme sıcaklığı geri bildirimi | PT100 VEYA 4~20mA veya iletişim (normal: PT100) | |||||||||
| Sıcaklık geri bildirimi | Üç noktanın sıcaklığı: Ekipman giriş ve çıkışı, reaktör malzeme sıcaklığı (harici sıcaklık sensörü) | |||||||||
| Orta sıcaklık doğruluğu | ±0,5℃ | |||||||||
| Malzeme sıcaklığı doğruluğu | ±1℃ | |||||||||
| Isıtma gücü kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| Soğutma kapasitesi kW | 135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| 0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| -60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
| -80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
| -90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
| -100℃ | 0,45 | 0.7 | 0,9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
| Sirkülasyon pompası max L/min bar |
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
| 12 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Pompa | Manyetik tahrik pompası | |||||||||
| Kompresör | Dorin yarı kapalı kompresör | |||||||||
| Yağ ayırıcı | EMERSON | |||||||||
| Genleşme valfi | Elektronik genleşme valfi | |||||||||
| Buharlaştırıcı | Plakalı ısı eşanjörü | |||||||||
| Operasyon Paneli | 7 inç dokunmatik ekran, sıcaklık eğrisini gösterir\EXCEL veri çıkışı | |||||||||
| Güvenlik koruması | Kendi kendine teşhis fonksiyonu; dondurucu aşırı yük koruması; yüksek basınç şalteri, aşırı yük rölesi, termal koruma cihazı, sıvı düşük seviye koruması, yüksek sıcaklık koruması ve sıcaklık hatası koruması. | |||||||||
| Kapalı sirkülasyon sistemi | Sistem tamamen kapalı sirkülasyonludur, yüksek sıcaklıklarda yağ buharı, düşük sıcaklıklarda ise su buharı oluşmaz, sistem çalışırken basınç yükselmez. Sistem düşük sıcaklıklarda otomatik olarak yağ beslemesi yapar. | |||||||||
| Soğutucu | R404A/R23/R14 | |||||||||
| Bağlantı boyutu | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN65 PN10 | DN65 PN10 | |
| Su soğutmalı tip W (soğutma suyu @ 20℃) | 3500L/Saat 1,5bar~4bar |
5000L/Saat 1,5bar~4bar |
7000L/Saat 1,5bar~4bar |
9000L/Saat 1,5bar~4bar |
12m³/H 1,5bar~4bar |
20m³/H 1,5bar~4bar |
25m³/H 1,5bar~4bar |
40m³/H 1,5bar~4bar |
50m³/H 1,5bar~4bar |
|
| Boyut cm | 80*120*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 205*145*205 | 250*160*225 | 300*160*225 | 400*160*225 | |
| Ağırlık kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
| Güç 380V 50HZ | 12kW maksimum | 18 kW maksimum | 24kW maksimum | 30 kW maksimum | 40 kW maksimum | 60 kW maksimum | 85 kW maksimum | 135 kW maksimum | 200 kW maksimum | |
Etiketler#sundı 10a60w#sundi lneya#lneya thermostat#dynamic temperature control system#sıcaklık kontrol sistemi#reaktör ısıtma sistemi
İçerik 13 kez listelendi








