SUNDI | Dinamik Sıcaklık Kontrol Sistemleri

SUNDI | Dinamik Sıcaklık Kontrol Sistemleri
SUNDI - 2 | -25℃ ~ 200℃
- Soğutma kapasitesi1kW~200kW
- Isıtma Gücü2,5 kW~200 kW
- Güç aralığı4kW~260kW
- Orta doğruluk±0,5℃~±1℃
- Malzeme doğruluğu±1℃~±1,5℃
- SoğutucuR404A
- Ağırlık115kg~2150kg
● -120°C ile +350°C arasında çalışma sıcaklıkları
● Akıllı sıcaklık kontrolü
● Maksimum işlem kararlılığı ve tekrarlanabilirlik
● Plakalı ısı eşanjörü, boru hattı ısıtması, en hızlı ısıtma ve soğutma hızlarını benimser.
● 0,5 ila 1200 kW arasında yüksek soğutma gücü
● Sıvı değişimi olmadan geniş sıcaklık aralığı
● Kapalı sistem, termal sıvı ömrünü uzatır
● 7 inç, 10 inç renkli TFT dokunmatik ekran
● Kapsamlı uyarı ve güvenlik fonksiyonları
● Yüksek sıcaklıktan (300 °C'den) hızlı soğutma
● Manyetik tahrik pompası kullanın, sirkülasyon pompası sızıntısını çözün
SUNDI - 2 Serisi
Teknik veriler
| SUNDI- | 225 225W |
235 235W |
255 255W |
275 275W |
2A10 2A10W |
2A15 2A15W |
2A25 2A25W |
2A38W | 2A60W | 2A95W | 2A130W | 2A200W | |
| Sıcaklık aralığı | -25℃~+200℃ | ||||||||||||
| Kontrol Modu | Geribildirim PID + Özel dinamik kontrol hesaplamamız, PLC kontrolörü | ||||||||||||
| Sıcaklık kontrolü | Proses sıcaklık kontrolü ve ceket sıcaklık kontrol modeli | ||||||||||||
| Sıcaklık farkı | Ceket yağı ile hammadde işlemi arasındaki sıcaklık farkını ayarlayın veya kontrol edin | ||||||||||||
| Program Editörü | 5 program, her program 40 adım düzenleme kapasitesine sahip. | ||||||||||||
| İletişim Portföyü | MODBUS RTU Protokolü, RS485 arayüzü | ||||||||||||
| Malzeme sıcaklığı geri bildirimi | PT100 VEYA 4~20mA veya iletişim (normal: PT100) | ||||||||||||
| Sıcaklık geri bildirimi | Üç noktanın sıcaklığı: Ekipman giriş ve çıkışı, reaktör malzeme sıcaklığı (harici sıcaklık sensörü) | ||||||||||||
| Orta sıcaklık doğruluğu | ±0,5℃ | ±1℃ | |||||||||||
| Malzeme sıcaklığı doğruluğu | ±1℃ | ±1,5℃ | |||||||||||
| Isıtma gücü kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| Soğutma kapasitesi kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| 100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 50℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| -5℃ | 2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 8 | 12 | 19 | 30 | 46 | 70 | 80 | 125 | |
| -20℃ | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 43 | 65 | |
| Sirkülasyon pompası max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Kompresör | Mitsubishi | Emerson copeland girdap esnek | Dorin seni-kapalı kompresör | ||||||||||
| Genleşme valfi | Emerson termal genleşme vanası/danfoss termal genleşme vanası. | ||||||||||||
| Buharlaştırıcı | Plakalı ısı eşanjörü | ||||||||||||
| Operasyon Paneli | 7 inç dokunmatik ekran, sıcaklık eğrisini gösterir\EXCEL veri çıkışı | ||||||||||||
| Güvenlik koruması | Kendi kendine teşhis fonksiyonu; dondurucu aşırı yük koruması; yüksek basınç şalteri, aşırı yük rölesi, termal koruma cihazı, sıvı düşük seviye koruması, yüksek sıcaklık koruması ve sıcaklık hatası koruması. | ||||||||||||
| Kapalı sirkülasyon sistemi | Sistem tamamen kapalı sirkülasyonludur, yüksek sıcaklıklarda yağ buharı, düşük sıcaklıklarda ise su buharı oluşmaz, sistem çalışırken basınç yükselmez. Sistem düşük sıcaklıklarda otomatik olarak yağ beslemesi yapar. | ||||||||||||
| Soğutucu | R404A, isteğe bağlı: R448A/R125 | ||||||||||||
| Bağlantı boyutu | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | Z G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN65 PN10 | DN65 PN10 | DN80 PN10 | |
| Su soğutmalı tip W (soğutma suyu @ 20℃) | 600L/Saat 1,5bar~4bar |
800L/Saat 1,5bar~4bar |
1000L/Saat 1,5bar~4bar |
1200L/Saat 1,5bar~4bar |
1600L/Saat 1,5bar~4bar |
2200L/Saat 1,5bar~4bar |
6m³/H 1,5bar~4bar |
10m³/H 1,5bar~4bar |
14m³/H 1,5bar~4bar |
20m³/H 1,5bar~4bar |
28m³/H 1,5bar~4bar |
36m³/H 1,5bar~4bar |
|
| Boyut(su tipi)cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*700*160 | 55*700*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | 300*160*225 | |
| Ağırlık kg | 115 | 165 | 185 | 230 | 280 | 300 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1580 | 2150 | |
| Güç 380V 50HZ | 4kW | 5,6 kW | 8 kW | 11 kW | 14 kW | 21 kW | 35 kW | 54 kW | 81 kW | 126 kW | 165 kW | 260 kW |
|
Etiketler#sundı 2a10w#lneya sundi 225w#sundi 2a15w#dinamik ısıtma soğutma sistemi#sıcaklık kontrol sistemi#sundi reaktör ısıtıcı
İçerik 10 kez listelendi








