1.5 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
1.5 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
Vacuubrand MD 12C NT +AK+EK
Bu kimya vakum sistemleri, gazların ve buharların boşaltılması, buharlaştırılması ve pompalanması gibi çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Özellikle yüksek pompalama hızı sağlarlar ve örneğin yüksek kaynama solventleri gibi daha yüksek vakum gereksinimleri için idealdirler. Temel MD 12C NT pompa, yoğuşma suyu tahliyesi için açık gaz balast valfiyle bile çok iyi bir nihai vakum elde eder ve kompakt bir tasarımda yüksek pompalama hızı sağlar. Pompa tasarımı, kimya ve eczacılıkta neredeyse evrensel kullanımı destekleyen olağanüstü yüksek kimyasal direnç sunar. Giriş ayırıcı (AK) partikülleri ve sıvı damlacıkları tutar, çıkıştaki (EK) atık buhar yoğunlaştırıcı oldukça verimli ve kompakttır. Kondenser, yüzde 100'e yakın solvent geri kazanımı, verimli geri dönüşüm ve çevrenin aktif olarak korunmasını sağlar.
Performans Özellikleri
- Olağanüstü kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Nihai vakumun yakınında bile özellikle yüksek pompalama hızı nedeniyle azaltılmış işlem süresi
- Fısıltı sessiz ve çok düşük titreşim
- Kondensat tahliyesi için açık gaz balast valfiyle bile çok iyi nihai vakum
- Verimli solvent geri kazanımı ve giriş ayırıcı, zorlu çalışma koşulları için MD 12C NT + AK + EK sistemini donatıyor
Teknik veri | Birim | MD 12C NT + AK + EK |
---|---|---|
Kafa / kademe sayısı | 8/3 | |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 12.0 / 13.3 |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 7.1 / 7.8 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 2 / 1.5 |
Ultim. vac. (abs.) gaz balastlı | mbar / torr | 4/3 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | Küçük flanş KF DN 25 / hortum başlığı DN 15 mm | |
Çıkış bağlantısı | Hortum başlığı DN 8-10 mm | |
Soğutucu bağlantısı | 2 x hortum başlığı DN 6-8 mm | |
Anma motor gücü | kW | 0.44 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | min-1 | 1500/1800 |
Koruma sınıfı | IP 40 | |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 616 x 387 x 395 |
Ağırlık | kilogram | 29.7 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 52 |
ATEX uyumluluğu (sadece 230V) | II 3 / - G IIC T3 X Dahili Atm. bir tek | |
Sağlanan öğeler | Pompalama ünitesi tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manueldir. | |
Aksesuarlar | PTFE boru KF DN 25 (1000 mm: 20686033) Merkezleme ve sızdırmazlık halkası KF DN 25 C Al / FEP (20635722) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-md-12c-nt--ak-ekvakum-pompasi.pdf