1.5 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
1.5 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
Vacuubrand MD 12C NT +EK
Bu kimya vakum sistemleri, gazların ve buharların boşaltılması, buharlaştırılması ve pompalanması gibi çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Özellikle yüksek bir pompalama hızı sağlarlar ve örneğin yüksek kaynama solventleri gibi daha yüksek vakum gereksinimleri için idealdirler. MD 12C NT ana pompa, gaz balastı ile bile çok iyi bir nihai vakum elde eder ve kompakt bir tasarımda yüksek performans sunar. En yüksek kimyasal direnç için tutarlı tasarım, kimya ve eczacılıkta neredeyse evrensel kullanım sağlar. Çıkıştaki (EK) atık buhar yoğunlaştırıcı oldukça verimli ve kompakttır. Kondenser, yüzde 100'e yakın solvent geri kazanımı, verimli geri dönüşüm ve çevrenin aktif olarak korunmasını sağlar. Koruyucu kaplamalı camdan yapılmış girişte (AK) isteğe bağlı bir ayırıcı, partikülleri ve sıvı damlacıkları tutar ve daha sonra bu sisteme monte edilebilir.
Performans Özellikleri
- Olağanüstü kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Nihai vakumun yakınında bile özellikle yüksek pompalama hızı nedeniyle azaltılmış işlem süresi
- Fısıltı sessiz ve çok düşük titreşim
- Kondensat tahliyesi için açık gaz balast valfiyle bile çok iyi nihai vakum
- Etkili solvent geri kazanımı sayesinde mükemmel çevre dostu
Teknik veri | Birim | MD 12C NT + EK |
---|---|---|
Kafa / kademe sayısı | 8/3 | |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 12.0 / 13.3 |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 7.1 / 7.8 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 2 / 1.5 |
Ultim. vac. (abs.) gaz balastlı | mbar / torr | 4/3 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | küçük flanş KF DN 25 | |
Çıkış bağlantısı | Hortum başlığı DN 8-10 mm | |
Soğutucu bağlantısı | 2 x hortum başlığı DN 6-8 mm | |
Anma motor gücü | kW | 0.44 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | min-1 | 1500/1800 |
Koruma sınıfı | IP 40 | |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 528 x 387 x 395 |
Ağırlık | kilogram | 29.1 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 52 |
ATEX uyumluluğu (sadece 230V) | II 3 / - G IIC T3 X Dahili Atm. bir tek | |
Sağlanan öğeler | Pompalama ünitesi tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manueldir. | |
Aksesuarlar | PTFE boru KF DN 25 (1000 mm: 20686033) Giriş ayırıcı KF DN 25 (20699979) Merkezleme ve sızdırmazlık halkası KF DN 25 C Al / FEP (20635722) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-md-12c-nt--ek-vakum-pompasi.pdf