Flow Rate Peristaltik Pompalar
Flow Rate Peristaltik Pompalar
LAB N6 Peristaltik Pompa
Model Numarası : LabN6
- Akış Hızı: 0,0053-2580mL/dak
- Hız aralığı: 0.1-600rpm
- Akış hızı çözünürlüğü: 0,01μL
- Ekran : 3.2
- Kontrol yöntemi: Düğme hızı ve Mekanik tuş takımı
- Kabuk malzemesi: ABS mühendislik plastik kabuk + sprey
- Güç tüketimi : <80W
- Sürücü boyutu: 261,4×157,3×236,9 (U×G×Y)
Shenchen LabN6 Teknik Özellikler
Akış Hızı Aralığı |
0.0053-2580 mL/dk |
Hız Aralığı |
0.1-600 rpm |
Hız Çözünürlüğü |
0.1 rpm |
Akış Hız Çözünürlüğü |
0.01 ml |
Akış Hız Netliği |
|
Geri Emme Açısı |
0-360O |
Ekran |
3.2" renkli LCD |
Kontrol Metodu |
Mekanik tuş takımı |
Harici Kontrol Sinyali |
0-5V, 0-10V, 4-20mA for option |
İletişim Arayüzü |
RS232, RS485 Modbus |
Güç Kaynağı |
220V ±10% 50Hz/60Hz |
Boyutlar |
261.4x157.3x236.9 (LxWxH) |
Ağırlık |
4.40 kg |
Çalışma Sıcaklıkğı |
0-40 OC |
Pompa Başlıkları
Model | Pompa Başlığı | Hortum Boyutları | Hız rpm | Akış Hızı(ml/dk) |
LAB N6 | EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-600 | 0.0053-2580 |
EasypumpII/IV | -- | -- | ||
EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
2*EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1180 | ||
2*EasypumpII/IV | -- | -- | ||
2*EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.0007-2280 | ||
Y2515x | 15#, 24# | 0.017-1740 |
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-600 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-32 | 0.27 | 0.17 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | |
18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | |
Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 |
İçerik 376 kez listelendi