Flow Rate Peristaltik Pompalar
Flow Rate Peristaltik Pompalar
LAB V6 Peristaltik Pompa
Model No : LabV6
- Flow Rate : 0.0053-2580mL/min
- Speed range : 0.1-600rpm
- Flow rate resolution : 0.01μL
- Display : 4.3 inch-industrial grade-True color LCD scree
- Control method : Touch screen and Mechanical keypa
- Shell material : ABS engineering plastic shell + spray a
- Power consumption :<80W
- Drive dimension : 261.4×157.3×236.9 (L×W×H)
Shenchen LabV6 Teknik Özellikler
Akış Hızı Aralığı |
0.0053-2580 mL/dk |
Hız Aralığı |
0.1-600 rpm |
Hız Çözünürlüğü |
0.1 rpm |
Akış Hız Çözünürlüğü |
0.01 ml |
Akış Hız Netliği |
|
Geri Emme Açısı |
0-360O |
Ekran |
4.3" LCD |
Kontrol Metodu |
Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı |
Harici Kontrol Sinyali |
0-5V, 0-10V, 4-20mA for option |
İletişim Arayüzü |
RS232, RS485 Modbus |
Güç Kaynağı |
220V ±10% 50Hz/60Hz |
Boyutlar |
261.4x157.3x236.9 (LxWxH) |
Ağırlık |
4.40 kg |
Çalışma Sıcaklıkğı |
0-40 OC |
Pompa Başlıkları
Model | Pompa Başlığı | Hortum Boyutları | Hız rpm | Akış Hızı(ml/dk) |
LAB V6 | EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-600 | 0.0053-2580 |
EasypumpII/IV | -- | -- | ||
EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
2*EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1180 | ||
2*EasypumpII/IV | -- | -- | ||
2*EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.0007-2280 | ||
Y2515x | 15#, 24# | 0.017-1740 |
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-600 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-32 | 0.27 | 0.17 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | |
18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | |
Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 |
İçerik 375 kez listelendi